WEB HOSTING
웹호스팅- 도메인이란?
- 도메인은 홈페이지의 주소이며, 유저들이 홈페이지를 기억하기 위한 개별이름입니다.
- 호스팅이란?
- 홈페이지를 운영하기 위한 PC의 하드디스크와 같은 물리적인 저장공간입니다.
호스팅에는 FTP공간 + 데이터베이스 + 트래픽으로 구성되어 있습니다. - FTP란?
- FTP는 홈페이지에 보여지는 글과 이미지를 저장하는 PC의 폴더와 같은 역할을 합니다.
홈페이지를 수정하기 위해서는 FTP 주소, 아이디, 패스워드를 알아야 수정을 할 수 있습니다.
(포탈사이트에서 회원가입하고 아이디, 패스워드를 입력하여 본인확인을 하는 것과 같은 방식입니다) - 데이터베이스란?
- 회원가입, 게시판 등의 프로그램에서 입력한 데이터를 저장하는 공간입니다.
- 트래픽이란?
- 홈페이지를 접속하게 되면 웹서버에서 방문자의 PC로 이미지와 텍스트 등의 내용을 전송하여 방문자가 홈페이지 내용을 확인할 수
있습니다. 이러한 전송량을 트래픽이라고 합니다. 방문자가 많거나 홈페이지에 이미지가 많으면 트래픽이 많아지게 됩니다.
리눅스 호스팅
| 구분 | 소호형 | 일반형 | 고급형 | 골드형 |
|---|---|---|---|---|
| 하드용량 | 200M | 500M | 2G | 4G |
| 일일 트래픽용량 | 600M | 800M | 2.5G | 5.5G |
| MySQL DB | 300M | 5800M | 1G | 2G |
| POP메일 | 3개 | 100개 | 30개 | 30개 |
| 도메인 추가연결 | 1개 | 2개 | 5개 | 8개 |
| 설치비 | 22,000원 | 22,000원 | 22,000원 | 22,000원 |
| 월사용료 | 22,000원 | 33,000원 | 44,000원 | 55,000원 |
| 1년 사용료(2개월 할인) | 220,000원 | 330,000원 | 440,000원 | 550,000원 |
윈도우 호스팅
| 구분 | 소호형 | 일반형 | 고급형 | 골드형 |
|---|---|---|---|---|
| 하드용량 | 200M | 500M | 1G | 2G |
| 일일 트래픽용량 | 400M | 500M | 1G | 2G |
| MySQL DB | 20M | 30M | 100M | 300M |
| POP메일 | 1개 | 2개 | 3개 | 5개 |
| 도메인 추가연결 | 1개 | 2개 | 5개 | 8개 |
| 설치비 | 22,000원 | 22,000원 | 22,000원 | 22,000원 |
| 월사용료 | 22,000원 | 33,000원 | 44,000원 | 55,000원 |
| 1년 사용료(2개월 할인) | 220,000원 | 330,000원 | 440,000원 | 550,000원 |











